土木工事
主な施工事例
横浜市 土木施工実績
工事名 |
発注者 |
完成年月 |
今井川改修工事(その9) | 横浜市 | R6.06-施工中 |
都市計画道路鴨居上飯田線(本宿・二俣川地区)街路整備工事(その40) | 横浜市 | R6.06-施工中 |
柿の木台口径50mmから100mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R6.06-施工中 |
上柏尾町口径50mmから100mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R6.05-施工中 |
都市計画道路桂町戸塚遠藤線(上倉田戸塚地区)街路整備工事(第3工区その29) | 横浜市 | R6.05-施工中 |
中部処理区本牧地区下水道再整備工事(その36)(ゼロ市工事) | 横浜市 | R6.03-施工中 |
弥生台口径75mmから200mm配水管布設替工事(ゼロ市工事) | 横浜市 | R6.03-施工中 |
矢向第一陸橋補修・補強工事(その4) | 横浜市 | R6.03-施工中 |
公田高区線ほか1か所口径50mmから300mm配水管布設替工事(ゼロ市工事) | 横浜市 | R6.03-施工中 |
公田町口径100mmから200mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R5.11-施工中 |
美しが丘西三丁目口径50mmから150mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R5.06-R6.05 |
すみれが丘口径50mmから300mm配水管布設替工事(その3) | 横浜市 | R5.05-施工中 |
森四丁目ほか1か所口径50mmから200mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R5.03-R6.03 |
釜利谷西六丁目口径50mmから150mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R5.02-R6.01 |
栄処理区柏尾下倉田幹線下水道再整備工事(その2) | 横浜市 | R5.02-R6.01 |
能見台二丁目口径50mmから300mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R5.01-R5.10 |
二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業雨水調整池整備工事(その3)追加工事 | 横浜市 | R4.11ーR5.09 |
(仮称)高島水際線デッキ整備工事(その6)(下部工) | 横浜市 | R4.11-R5.02 |
港北処理区都筑区すみれが丘地区下水道再整備工事(その2) | 横浜市 | R4.09-R6.06 |
都市計画道路鴨居上飯田線(本宿・二俣川地区)街路整備工事(その31) | 横浜市 | R4.06-R5.07 |
恩田町ほか5か所口径50mmから300mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R4.06-R5.03 |
新橋町ほか1か所口径50mmから150mm配水管布設替工事 | 横浜市 | R4.06-R5.04 |
南部処理区大岡川右岸雨水幹線下水道整備工事(その9) | 横浜市 | R4.06-施行中 |
中部処理区本牧地区下水道再整備工事(その31) | 横浜市 | R4.03-R6.03 |
金沢処理区幸浦地区等下水道再整備工事(ゼロ市工事) | 横浜市 | R4.03-R5.03 |
阿久和西一丁目口径150㎜から300㎜配水管布設替工事 | 横浜市 | R4.03-R5.03 |
二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業雨水調整池整備工事(その3) | 横浜市 | R3.09-R5.03 |
(仮称)高島水際線デッキ整備工事(その1)(下部工) | 横浜市 | R3.09-R5.02 |
神奈川処理区戸部地区下水道再整備工事 | 横浜市 | R3.08-R5.02 |
つつじが丘口径50㎜から300㎜配水管布設替工事 | 横浜市 | R3.06-R4.05 |
都市計画道路星川停車場線街路整備工事(その3) | 横浜市 | R3.04-R5.02 |
金沢区幸浦二丁目地内舗装補修(切削)工事 | 横浜市 | R3.03-R3.07 |
高田町ほか3か所口径50㎜から150㎜配水管布設替工事 | 横浜市 | R3.02-R4.03 |
北寺尾六丁目ほか2か所口径100㎜から200㎜配水管布設替工事 | 横浜市 | R3.02-R4.07 |
美しが丘四丁目口径50㎜から100㎜配水管布設替工事 | 横浜市 | R3.01-R4.02 |
中部処理区緊急輸送路下水道管きょ耐震工事(2-4) | 横浜市 | R3.01-R4.03 |
横浜市
(大豊/森本/土志田JV) | R1.11-施工中 |
横浜市住宅供給公社 土木施工実績
工事名 | 発注者
| 施工年月 |
長津田駅北口地区市街地再開発事業 市道長津田第129号線(再開発区域外)整備工事 | 横浜市住宅供給公社
| H25.01-H25.06 |
長津田駅北口地区市街地再開発事業 市道長津田129号線・164号線(一部)整備工事 | 横浜市住宅供給公社 | H24.10-H25.06 |
長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業 市道164号線下水道敷設他工事 | 横浜市住宅供給公社 | H22.10-H23.06 |
神奈川県 土木工事施工実績
工事名 | 発注者 | 施工年月日 |
令和5年度 急傾斜地崩壊対策工事(ゼロ県債)(その7) | 神奈川横浜川崎治水事務所 | R6.3-施工中 |
令和5年度 河川改修工事 公共(その11) 河川修繕工事 県単(その26) 合併 | 神奈川横浜川崎治水事務所 | R5.11-R6.05 |
令和4年度 河川修繕工事(ゼロ県債)(その2) | 神奈川横浜川崎治水事務所 | R5.03-R5.07 |
令和2年度 河川改修工事 公共(その3) 令和2年度 河川改修工事 県単(その17)合併 | 神奈川横浜川崎治水事務所 | R3.03-R3.01 |
令和2年度 河川修繕工事(県単)131-1 | 神奈川横浜川崎治水事務所 | R2.11-R3.05 |
令和元年度 河川改修工事(公共)その4 令和元年度 河川修繕工事(県単)その14 合併 | 神奈川横浜川崎治水事務所 | R2.05.19-R3.03 |
令和元年度 河川改修工事(公共)25-1
令和元年度 河川修繕工事(県単)127-1 合併 | 神奈川横浜川崎治水事務所 | R1.11-R3.02 |
平成29年度河川修繕工事(県単)113-5 平成29年度河川維持改修工事(県単)59-2 合併 | 神奈川横浜川崎治水事務所 | H30.03-H30.08 |
平成29年度災害復旧工事(公共)1-1 | 神奈川横浜川崎治水事務所 | H29.11-H30.05 |
平成29年度河川改修工事(公共)11-1 平成30年度河川改修工事(県単)58-3合併 | 神奈川横浜川崎治水事務所 | H29.08-H31.03 |
東京都内 土木工事施工実績
工事名 | 発注者 | 施工年月日 |
町田市南成瀬二丁目18番地先から同市南成瀬一丁目6番地先間配水小管布設替工事 | 東京都水道局 | R3.02-R4.02 |
府中市四谷二丁目61番地先から同市住吉町三丁目10番地先間配水小管布設替及び撤去並びに新設工事 | 東京都水道局 | R1.11-R3.05 |
路面補修工事(南東の5) | 東京都南多摩東部建設事務所 | R1.09-R2.02 |
東京都水道局 | H30.03-R2.09 | |
東京都水道局 | H30.02-R3.01 | |
町田市西成瀬一丁目1番地先から同市西成瀬一丁目18番地先間配水小管新設及び布設替工事 | 東京都水道局 | H29.01-H30.01 |
都市再生機構 土木工事施工実績
工事名 | 契約先 | 施工年月日 |
多摩NT貝取他団地土木修繕その他工事 | 東日本賃貸住宅本部 | H24.03-H25.01 |
H23相模台団地駐車場再整備その他工事 | 神奈川地域支社 | HH23.11-H24.06 |
民間工事 その他 土木施工実績
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
団地内舗装、その他工事 | M団地管理組合 | R2.10.12-R2.11.30 |
駐車場設置工事 | S株式会社様 | R2.9.10-R2.11.15 |
M様邸既設塀撤去・新設工事他 | M様 | R2.7.16-R2.9.30 |
自転車・バイク置場通路舗装工事ほか | N団地管理組合 | R1.09-R1.09 |
太陽光発電・蓄電池設置工事 | 株式会社N様 | R1.07-R1.08 |
団地内道路舗装工事 | M団地管理組合 | H31.02-R1.05 |
マンション外壁・屋上防水改修工事 | K様 | H31.02-R1.05 |
団地前道路舗装工事 | M団地管理組合 | H31.02-H31.05 |
K様邸法面対策工事 |
K様 |
H30.07-H30.09 |
工事経歴書PDFダウンロード
令和5年度 土木工事経歴書 (103KB) |
令和4年度 土木工事経歴書 (105KB) |
令和3年度 土木工事経歴書 (108KB) |
令和2年度 土木工事経歴書 (111KB) |
令和元年度 土木工事経歴書 (73KB) |
平成30年度 土木工事経歴書 (64KB) |
平成29年度 土木工事経歴書 (85KB) |
平成28年度 土木工事経歴書 (73KB) |
平成27年度 土木工事経歴書 (82KB) |
平成26年度 26土木工事経歴書 (60KB) |
平成25年度 土木工事経歴書 (90KB) |
平成24年度 土木工事経歴書 (80KB) |