会社概要
商号 | 土志田建設株式会社 | |
創業 | 昭和27年6月5日 | |
資本金 | 資本金 9,000 万円 | |
売上高 | ||
営業種目 | 総合建設業 | |
*建築(木造・RC造・S造、外壁改修、防水、リフォーム等) | ||
*土木(宅造、外構、舗装、水道、法面、トンネル、解体等) | ||
宅地建物取引業、それらに付帯し、または関連する一切の事業 | ||
事業登録 | 特定建設業国土交通大臣許可 (特-1) | 第7 3 9 2号 |
一級建築士事務所神奈川県知事登録 | 第17026号 | |
宅地建物取引業神奈川県知事免許(6) | 第 1 9 0 8 4号 | |
住宅性能保証制度業者登録証 | 2 1 0 1 8 4 1 7 | |
横浜型地域貢献企業 最上位認定 | 24(5)0173 | |
ISO 9001 :2018 | JQA-QMA 1 1 4 8 6 | |
ISO 14001 :2018 | JQA-EM EM7435 | |
受賞・認定 | 令和6年1月 | グッドバランス賞 |
令和6年4月 | 横浜健康経営認証 | |
本社 | 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目4番12号 | |
リバティハウス | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5丁目24番12号 | |
東京町田支店 | 東京都町田市成瀬5丁目23番28号 | |
長野営業所 | 長野県茅野市北山4035 |
沿革 | 昭和27年6月 | 土志田建材店 創業 |
昭和35年4月 | 有限会社土志田建設 設立 資本金100万円 | |
昭和38年9月 | 土志田建設株式会社に組織変更 資本金500万円 | |
昭和45年9月 | 資本金を2,000万円に増資 | |
昭和50年4月 | 資本金を5,500万円に増資 | |
昭和57年9月 | 資本金を7,000万円に増資 | |
平成7年6月 | 資本金を9,000万円に増資 | |
役員 | 代表取締役社長 | 土志田 領司 |
専務取締役 | 土志田 裕介 | |
常務取締役 | 奥村 稔 | |
取締役 | 土志田 ひで子 | |
取締役 | 土志田 紗知子 | |
取締役 | 中條 光広 | |
監査役 | 加川 正彦 | |
主な取引先 | 横浜市/川崎市/神奈川県/東京都/町田市/茅ケ崎市/大和市 | |
国土交通省/財務省/文部科学省/防衛省/農林水産省/厚生労働省 | ||
神奈川県土地建物保全協会/神奈川県内広域水道企業団 | ||
横浜市建築保全公社/横浜市住宅供給公社/東京都都市づくり公社 | ||
都市再生機構/東日本高速道路株式会社/中日本高速道路株式会社 | ||
株式会社高速道路総合技術研究所/鉄道・運輸機構(JRTT) | ||
全国農業協同組合連合会(JA全農)/東京急行電鉄株式会社 | ||
日本電信電話株式会社(NTT)/東京電力株式会社 |
取引銀行 | スルガ銀行横浜若葉台支店・横浜銀行長津田支店 | |
三菱UFJ銀行町田支店・りそな銀行町田中央支店 | ||
横浜農業協同組合・みずほ銀行長津田支店 |